Tek Servis: 2 tablet 50 Servis içerir Ortalama gida degerleri
|
ORTALAMA GIDA DEĞERLERİ
|
| 2 Tablet 100 g |
|
Enerji
|
23 kJ / 6 kcal
|
0,6 kJ/ 0,16 kcal
|
|
Protein
|
0 g
|
0 g
|
|
Karbonhidrat
|
0 g
|
0 g
|
|
Seker
|
0 g
|
0 g
|
|
Yag
|
0,64 g
|
0,02 g
|
|
Doymus Yag
|
0,64 g
|
0,02 g
|
|
Diyetik Fiber
|
20 g
|
0,6 g
|
|
Glucosamine Sulfate
|
20 g
|
600 mg
|
|
Chondroitin Sulfate
|
20 g
|
750 mg
|
|
Methylsulfonylmethan
|
15 g
|
450 mg
|
Icindekiler: Glucosamine Sulfate, Chondroitin Sulfate, Methylsulfonylmethan, Mikrokristalin Selüloz, Silicon Dioxide, Magnesium Sulfate
Kullanim Tavsiyesi: Günde 1 servis (2tablet) kullanın |
| Aykut TAŞDELEN (23-08-2010 01:19:37) |
| Eklem ağrıları ve kıkırdak yıpranmalarını azaltmak ve desteklemek amaclı kullanılır..
Yan etkisi veya herhangibi birşey görünmemiş araştırmalar sonucu iyi bir araştırma yaptıktan sonra buraya yazmak istedim
genel bir açıklama mevcut değil olsa daha iyi olurdu :) |
 |
| Kdv Dahil Ödeme Seçenekleri |
| Havale İle Ödeme ( %7 ) İndirimli |
: 55.80 TL |
| Kredi Kartı Tek Çekim |
: 60.00 TL |
| Kapıda Ödeme |
: 60.00 TL |
| Kredi kartı ile taksitli ödeme yapmak için aşağıdaki tablodan dilediğiniz taksit sayısını seçebilirsiniz. |
 |
 |
 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 30.00 TL | 60.00 TL |
| 3 | 20.00 TL | 60.00 TL |
| 4 | 15.00 TL | 60.00 TL |
| 5 | 12.00 TL | 60.00 TL |
| 6 | 10.00 TL | 60.00 TL |
| 7 | 8.57 TL | 60.00 TL |
| 8 | 7.50 TL | 60.00 TL |
| 9 | 6.67 TL | 60.00 TL |
| 10 | 6.00 TL | 60.00 TL |
| 11 | 5.45 TL | 60.00 TL |
| 12 | 5.00 TL | 60.00 TL |
|
|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 30.00 TL | 60.00 TL |
| 3 | 20.00 TL | 60.00 TL |
| 4 | 15.00 TL | 60.00 TL |
| 5 | 12.00 TL | 60.00 TL |
| 6 | 10.00 TL | 60.00 TL |
| 7 | 8.57 TL | 60.00 TL |
| 8 | 7.50 TL | 60.00 TL |
| 9 | 6.67 TL | 60.00 TL |
| 10 | 6.00 TL | 60.00 TL |
| 11 | 5.45 TL | 60.00 TL |
| 12 | 5.00 TL | 60.00 TL |
|
|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 30.00 TL | 60.00 TL |
| 3 | 20.00 TL | 60.00 TL |
| 4 | 15.00 TL | 60.00 TL |
| 5 | 12.00 TL | 60.00 TL |
| 6 | 10.00 TL | 60.00 TL |
| 7 | 8.57 TL | 60.00 TL |
| 8 | 7.50 TL | 60.00 TL |
| 9 | 6.67 TL | 60.00 TL |
| 10 | 6.00 TL | 60.00 TL |
| 11 | 5.45 TL | 60.00 TL |
| 12 | 5.00 TL | 60.00 TL |
|
|
 |
 |
|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 30.00 TL | 60.00 TL |
| 3 | 20.00 TL | 60.00 TL |
| 4 | 15.00 TL | 60.00 TL |
| 5 | 12.00 TL | 60.00 TL |
| 6 | 10.00 TL | 60.00 TL |
| 7 | 8.57 TL | 60.00 TL |
| 8 | 7.50 TL | 60.00 TL |
| 9 | 6.67 TL | 60.00 TL |
| 10 | 6.00 TL | 60.00 TL |
| 11 | 5.45 TL | 60.00 TL |
| 12 | 5.00 TL | 60.00 TL |
|
|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 30.00 TL | 60.00 TL |
| 3 | 20.00 TL | 60.00 TL |
| 4 | 15.00 TL | 60.00 TL |
| 5 | 12.00 TL | 60.00 TL |
| 6 | 10.00 TL | 60.00 TL |
| 7 | 8.57 TL | 60.00 TL |
| 8 | 7.50 TL | 60.00 TL |
| 9 | 6.67 TL | 60.00 TL |
| 10 | 6.00 TL | 60.00 TL |
| 11 | 5.45 TL | 60.00 TL |
| 12 | 5.00 TL | 60.00 TL |
|
|
Bu ürünü arkadaşınıza önerebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir